附件二:
一、廢水國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)名單
云南省89家
 
| 行政區(qū)代碼 | 法人代碼 | 企業(yè)名稱(chēng) | 
| 530112 | 74149071-3 | 昆明馬龍化工有限公司 | 
| 530181 | 71940200-0 | 昆明鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 
| 530302 | 71345797-5 | 云南省曲靖化學(xué)工業(yè)有限公司 | 
| 530322 | 21737005-3 | 云南陸良銀河紙業(yè)有限公司 | 
| 530325 | 21731120-5 | 云南省曲靖化學(xué)工業(yè)有限公司富源化肥廠(chǎng) | 
| 530328 | 29198030-0 | 云南云維股份有限公司 | 
| 530328 | 71940213-1(00) | 云南云維集團(tuán)有限公司 | 
| 530381 | 21729079-0 | 云南云峰化學(xué)工業(yè)有限公司 | 
| 530381 | 74526189-7 | 云南潤(rùn)凱淀粉有限公司 | 
| 530426 | 70982628-0 | 云南玉溪銀河化工有限責(zé)任公司 | 
| 530427 | 21783275-6 | 云南新平云新糖業(yè)有限責(zé)任公司 | 
| 530427 | 70981818-4 | 云南省新平南恩糖紙有限責(zé)任公司 | 
| 530428 | 74148005-6(1) | 云南省元江縣金珂糖業(yè)有限責(zé)任公司 | 
| 530502 | 76041128-3 | 云南保升龍?zhí)菢I(yè)有限責(zé)任公司 | 
| 530521 | 70985133-9 | 云南康豐糖業(yè)(集團(tuán))有限公司舊城分公司 | 
| 530521 | 76709073-4(4) | 云南省龍陵縣康豐糖業(yè)有限責(zé)任公司龍坪分公司 | 
| 530522 | 73430688-5 | 云南省保山市騰龍?zhí)菢I(yè)有限公司 | 
| 530522 | 79286189-5 | 騰沖縣康豐糖業(yè)有限責(zé)任公司 | 
| 530523 | 70985133-9(1) | 云南康豐糖業(yè)(集團(tuán))有限公司龍?zhí)练止?/span> | 
| 530523 | 70985133-9(2) | 龍陵縣康豐糖業(yè)有限責(zé)任公司勐糯分公司 | 
| 530524 | 70982626-4(5) | 昌寧康豐糖業(yè)有限責(zé)任公司 | 
| 530524 | 71941733-3 | 云南昌寧建星紙業(yè)有限公司 | 
| 530524 | 75717127-4 | 云南省昌寧恒盛糖業(yè)有限責(zé)任公司卡斯糖廠(chǎng) | 
| 530524 | 75717127-4(1) | 云南省昌寧恒盛糖業(yè)有限責(zé)任公司灣甸糖廠(chǎng) | 
| 530524 | 75717127-4(2) | 云南省昌寧恒盛糖業(yè)有限責(zé)任公司柯街糖廠(chǎng) | 
| 530621 | 77047405-0(00) | 云南昊龍實(shí)業(yè)集團(tuán)火德紅鉛鋅采選廠(chǎng) | 
| 530627 | 75359167-7 | 鎮(zhèn)雄赤水源化工有限責(zé)任公司 | 
| 530630 | 29199372-6 | 云南云天化股份有限公司 | 
| 530722 | 21924024-4 | 永勝桃源糖業(yè)有限公司 | 
| 530723 | 70986337-2 | 華坪縣紅花紙業(yè)有限公司 | 
| 530723 | 77049677-8 | 云南華盛化工有限公司 | 
| 530824 | 21845202-6 | 云南云景林紙股份有限公司 | 
| 530824 | 76708267-0(1) | 景谷力量生物制品有限公司永平糖廠(chǎng) | 
| 530824 | 76708267-0(2) | 普洱景谷力量生物制品有限公司鐘山糖廠(chǎng) | 
| 530825 | 67874186-5 | 鎮(zhèn)沅縣淀粉酒精廠(chǎng) | 
| 530826 | 21849036-4 | 普洱江城力量生物制品有限公司 | 
| 530826 | 91849230-1 | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)股份公司江城分公司 | 
| 530828 | 76042871-2 | 云南中云勐濱糖業(yè)有限公司 | 
| 530828 | 76709949-9 | 云南中云上允糖業(yè)有限公司 | 
| 530902 | 21950301-6 | 云南臨滄晶瑩糖業(yè)有限責(zé)任公司臨滄糖廠(chǎng) | 
| 530921 | 79724475-7 | 云南省鳳慶糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | 
| 530922 | 21954140-X | 云南云縣幸福糖業(yè)有限責(zé)任公司 | 
| 530922 | 74148052-3 | 云南云縣甘化有限公司 | 
| 530923 | 21956084-6 | 臨滄市永德糖業(yè)集團(tuán)有限公司永甸糖廠(chǎng) | 
| 530923 | 21956203-2 | 臨滄市永德糖業(yè)集團(tuán)有限公司康甸糖業(yè)公司 | 
| 530923 | 74145576-6 | 臨滄市永德縣大雪山實(shí)業(yè)有限公司 | 
| 530924 | 21958052-1 | 臨滄市南華晶瑩糖業(yè)有限公司南傘糖廠(chǎng) | 
| 530924 | 21958052-1(X) | 臨滄市南華晶瑩糖業(yè)有限公司鎮(zhèn)康勐堆糖廠(chǎng) | 
| 530925 | 21960041-4 | 臨滄市雙江南華糖業(yè)有限公司 | 
| 530925 | 78461671-8 | 臨滄市雙江晶瑩紙業(yè)有限公司 | 
| 530926 | 21962055-4 | 耿馬南華糖業(yè)有限公司 | 
| 530926 | 75716743-5 | 臨滄市南華晶瑩糖業(yè)有限公司耿馬華僑糖業(yè)公 | 
| 530926 | 76707778-3 | 耿馬南華勐永糖業(yè)有限公司 | 
| 530926 | 77049532-9 | 臨滄市耿馬鑫承酒精有限公司 | 
| 530927 | 21964073-1 | 臨滄市滄源南華勐省糖業(yè)有限公司 | 
| 532325 | 21754127-0 | 云南省姚安蕎酒廠(chǎng) | 
| 532331 | 73807348-4 | 云南德勝鋼鐵有限公司 | 
| 532502 | 21787187-8 | 云南紅磷化工有限責(zé)任公司 | 
| 532502 | 21793092-X | 云南開(kāi)遠(yuǎn)市明威有限公司 | 
| 532502 | 73431106-X | 云南解化集團(tuán)有限公司 | 
| 532526 | 79285662-3 | 紅河錦東化工股份有限公司 | 
| 532527 | 75357210-X | 瀘西縣偉洪吉宇化工有限公司 | 
| 532528 | 21807232-2 | 云南紅泰糖業(yè)有限責(zé)任公司 | 
| 532528 | 67870813-3 | 元陽(yáng)縣天生橋農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 
| 532529 | 21809136-3 | 云南省紅河糖業(yè)有限責(zé)任公司 | 
| 532624 | 62286320-6 | 麻栗坡縣永輝發(fā)展有限公司 | 
| 532624 | 73809653-9 | 麻栗坡縣云發(fā)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 
| 532625 | 21827064-4 | 云南華聯(lián)鋅銦股份有限公司 | 
| 532627 | 79285281-7 | 廣南冠桂糖業(yè)有限公司 | 
| 532627 | 79721350-4 | 廣南縣蓮峰礦業(yè)有限公司 | 
| 532801 | 21859025-0 | 西雙版納普文糖廠(chǎng) | 
| 532822 | 21861010-0 | 云南省黎明農(nóng)工商聯(lián)合公司糖廠(chǎng) | 
| 532822 | 75357455-1(1) | 云南西雙版納英茂糖業(yè)有限公司景真糖廠(chǎng) | 
| 532822 | 75357455-1(2) | 云南西雙版納英茂糖業(yè)有限公司勐阿糖廠(chǎng) | 
| 532823 | 21863350-5(00) | 云南中云勐臘糖業(yè)有限公司 | 
| 532823 | 29259201-9(00) | 勐臘縣勐捧糖業(yè)有限責(zé)任公司 | 
| 533102 | 21918005-0 | 云南德宏英茂糖業(yè)有限公司瑞麗糖廠(chǎng) | 
| 533103 | 21910012-9 | 云南德宏力量生物制品有限公司遮放糖廠(chǎng) | 
| 533103 | 21911838-8 | 云南德宏英茂糖業(yè)有限公司龍江糖廠(chǎng) | 
| 533103 | 75358505-8 | 云南德宏力量生物制品有限公司芒市糖廠(chǎng) | 
| 533103 | 75716593-1 | 德宏奧環(huán)集團(tuán)有限公司糖廠(chǎng) | 
| 533122 | 21912056-8 | 德宏梁河力量生物制品有限公司勐養(yǎng)糖廠(chǎng) | 
| 533122 | 21912070-1 | 德宏梁河力量生物制品有限公司梁河糖廠(chǎng) | 
| 533122 | 21912092-0 | 德宏梁河力量生物制品有限公司芒東糖廠(chǎng) | 
| 533123 | 75069641-4 | 云南德宏英茂糖業(yè)有限公司平原糖廠(chǎng) | 
| 533123 | 79721003-9 | 云南德宏英茂糖業(yè)有限公司弄璋糖廠(chǎng) | 
| 533124 | 21916049-8 | 云南省隴川糖廠(chǎng) | 
| 533124 | 21916217-8 | 云南省隴川縣章鳳制藥廠(chǎng) | 
| 533124 | 79720524-8 | 云南德宏英茂糖業(yè)有限公司景罕糖廠(chǎng) | 
二、廢氣國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)名單
云南省43家
| 行政區(qū)代碼 | 法人代碼 | 企業(yè)名稱(chēng) | 
| 530102 | 70970574-5 | 云南銅業(yè)股份有限公司 | 
| 530111 | 91656707-4 | 昆明焦化制氣廠(chǎng) | 
| 530112 | 79516397-X | 云南云天化國(guó)際化工股份有限公司三環(huán)分公司 | 
| 530121 | 21658149-X | 云南鋁業(yè)股份有限公司 | 
| 530125 | 21687517-2 | 國(guó)電陽(yáng)宗海發(fā)電有限公司 | 
| 530181 | 71940200-0 | 昆明鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 
| 530181 | 75357718-9 | 云南華電昆明發(fā)電有限公司 | 
| 530181 | 76388778-9 | 云南昆鋼嘉華水泥建材有限公司 | 
| 530302 | 21722107-4 | 云南曲靖越鋼集團(tuán)有限公司 | 
| 530302 | 21722170-1 | 云南省恩洪煤礦 | 
| 530302 | 62273808-5 | 云南滇能曲靖協(xié)聯(lián)電力有限公司 | 
| 530322 | 62275343-7 | 云南滇能陸良協(xié)聯(lián)電力有限公司 | 
| 530325 | 74828137-5 | 云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東發(fā)電廠(chǎng) | 
| 530326 | 71345611-2 | 會(huì)澤滇北工貿(mào)有限公司 | 
| 530326 | 71346452-6 | 云南弛宏鋅鍺股份有限公司 | 
| 530328 | 75355312-8 | 國(guó)投曲靖發(fā)電有限公司 | 
| 530381 | 21729086-2 | 云南省田壩煤礦 | 
| 530381 | 21729249-7 | 羊場(chǎng)煤礦 | 
| 530381 | 72730081-3 | 宣威市來(lái)賓和平電力開(kāi)發(fā)有限公司 | 
| 530381 | 73806200-5 | 國(guó)電宣威發(fā)電有限責(zé)任公司 | 
| 530402 | 21768107-0 | 玉溪市劉總旗活發(fā)鋼鐵廠(chǎng) | 
| 530402 | 75718303-X | 玉溪新興鋼鐵有限公司 | 
| 530602 | 76706928-1 | 華新水泥(昭通)有限公司 | 
| 530630 | 29199372-6 | 云南云天化股份有限公司 | 
| 530821 | 71948514-1 | 云南省普洱天壁水泥有限公司 | 
| 530828 | 21853014-3 | 云南瀾滄鉛礦有限公司 | 
| 532331 | 21764179-X | 一平浪煤礦 | 
| 532331 | 70980715-1 | 云南楚雄奕標(biāo)水泥廠(chǎng) | 
| 532331 | 73807348-4 | 云南德勝鋼鐵有限公司 | 
| 532331 | 74146306-1 | 云南鹽化股份有限公司一平浪鹽礦 | 
| 532501 | 62260512-7 | 云錫集團(tuán)鋅業(yè)有限責(zé)任公司 | 
| 532501 | 71340025-8(01) | 云南錫業(yè)股份有限公司冶煉分公司 | 
| 532502 | 21787187-8 | 云南紅磷化工有限責(zé)任公司 | 
| 532502 | 72729024-8 | 云南大唐國(guó)際紅河發(fā)電有限責(zé)任公司 | 
| 532502 | 73431106-X | 云南解化集團(tuán)有限公司 | 
| 532502 | 76044782-5 | 國(guó)電開(kāi)遠(yuǎn)發(fā)電有限公司 | 
| 532526 | 73431595-X | 云南滇能彌勒發(fā)電有限公司 | 
| 532526 | 75356643-9 | 云南華電巡檢司發(fā)電有限公司 | 
| 532526 | 79285662-3 | 紅河錦東化工股份有限公司 | 
| 532901 | 21869088-4 | 云南紅塔滇西水泥股份有限公司 | 
| 532901 | 70984377-7 | 大理水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 
| 532931 | 21888085-6(00) | 云南國(guó)資水泥劍川有限公司 | 
|   |   | 云南國(guó)資水泥東駿有限公司 | 
三、污水處理廠(chǎng)國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)名單
云南省37家
| 行政區(qū)代碼 | 法人代碼 | 企業(yè)名稱(chēng) | 
| 530102 | 77551971-3(5) | 昆明市城市污水運(yùn)營(yíng)公司第五污水處理廠(chǎng) | 
| 530103 | 58051971-3(4) | 昆明市城市污水運(yùn)營(yíng)公司第四污水處理廠(chǎng) | 
| 530111 | 77551971-3(2) | 昆明市城市污水運(yùn)營(yíng)公司第二污水處理廠(chǎng) | 
| 530111 | 77551971-3(6) | 昆明市城市污水運(yùn)營(yíng)公司第六污水處理廠(chǎng) | 
| 530112 | 77551971-3(1) | 昆明市城市污水運(yùn)營(yíng)公司第一污水處理廠(chǎng) | 
| 530112 | 77551971-3(3) | 昆明市城市污水運(yùn)營(yíng)公司第三污水處理廠(chǎng) | 
| 530121 | 43296653-8 | 呈貢縣排水公司污水處理廠(chǎng) | 
| 530122 | 43142032-2 | 晉寧縣排水公司污水處理廠(chǎng) | 
| 530125 | 43144455-1 | 陽(yáng)宗海污水處理廠(chǎng) | 
| 530181 | 73123256-9 | 安寧市污水處理廠(chǎng) | 
| 530302 | 78168775-6 | 曲靖創(chuàng)業(yè)水務(wù)有限公司兩江口污水處理廠(chǎng) | 
| 530381 | 21729076-6 | 宣威市污水處理廠(chǎng) | 
| 530402 | 77046980-9 | 玉溪市供排水有限公司水質(zhì)凈化廠(chǎng) | 
| 530421 | 43200788-X | 江川縣供排水有限公司 | 
| 530421 | 76041440-9(00) | 江川縣孤山風(fēng)景區(qū)污水處理站 | 
| 530422 | 43128079-6 | 澂江縣污水處理廠(chǎng) | 
| 530422 | 74526940-X | 澂江縣祿充污水處理廠(chǎng) | 
| 530423 | G8591890-8 | 通??h城市污水處理廠(chǎng) | 
| 530427 | 43207319-0(00) | 新平縣供排水有限責(zé)任公司 | 
| 530502 | 77265684-3 | 保山市中心城區(qū)污水處理廠(chǎng) | 
| 530602 | 21699068-0 | 昭通市供排水公司污水處理廠(chǎng) | 
| 530702 | 21921897-9 | 麗江供排水 | 
| 530802 | 79721364-3 | 普洱市污水處理廠(chǎng) | 
| 532301 | 21744059-2 | 楚雄市供排水有限公司 | 
| 532501 | 43212174-6 | 個(gè)舊市排水公司 | 
| 532502 | 74526085-1 | 開(kāi)遠(yuǎn)市污水處理廠(chǎng) | 
| 532522 | 71948073-8 | 蒙自縣城市排水公司 | 
| 532525 | 77047026-0 | 石屏縣污水處理廠(chǎng) | 
| 532621 | 21817065-1 | 文山供排水總公司 | 
| 532622 | 21821009-4 | 硯山縣污水處理廠(chǎng) | 
| 532801 | 43250050-0 | 景洪市給排水有限責(zé)任公司 | 
| 532901 | 21867181-9 | 大理市供排水有限責(zé)任公司 | 
| 532901 | 70971398-0 | 云南慶中科技有限公司大理登龍河污水處理廠(chǎng) | 
| 532923 | 21873407-4 | 祥云縣供排水有限責(zé)任公司 | 
| 532930 | 76709490-3 | 洱源縣城污水處理廠(chǎng) | 
| 533102 | 78739366-0 | 瑞麗市供排水有限公司 | 
| 533103 | 01526780-8 | 潞西市城市污水處理廠(chǎng) | 
附件2
2010年云南省省級(jí)重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)名單
|  | |||
| 序號(hào) | 企業(yè)詳細(xì)名稱(chēng) | 屬地 | 備注 | 
| 1 | 云南云天化國(guó)際化工股份有限公司富瑞分公司 | 昆明 |   | 
| 2 | 云南弘祥化工有限公司 | 昆明 |   | 
| 3 | 云南銅業(yè)凱通有色金屬有限公司 | 昆明 |   | 
| 4 | 云南南磷集團(tuán)股份有限公司 | 昆明 |   | 
| 5 | 云南云銅鋅業(yè)股份有限公司 | 昆明 |   | 
| 6 | 云南省鹽化股份有限公司昆明鹽礦 | 昆明 |   | 
| 7 | 昆明醋酸纖維有限公司 | 昆明 |   | 
| 8 | 云南大為制焦有限公司 | 曲靖 |   | 
| 9 | 云南省后所煤礦 | 曲靖 |   | 
| 10 | 曲靖市宣威宇恒水泥有限公司 | 曲靖 |   | 
| 11 | 云南陸良龍?;び邢挢?zé)任公司 | 曲靖 |   | 
| 12 | 云南遠(yuǎn)東水泥有限責(zé)任公司 | 曲靖 |   | 
| 13 | 云南省曲靖麒麟焦化有限公司 | 曲靖 |   | 
| 14 | 云南省陸良化工實(shí)業(yè)有限公司 | 曲靖 |   | 
| 15 | 曲靖大為焦化制供氣有限公司 | 曲靖 |   | 
| 16 | 云南羅平鋅電股份有限公司 | 曲靖 |   | 
| 17 | 紅河合眾公司個(gè)舊化肥廠(chǎng) | 紅河 |   | 
| 18 | 紅河鋼鐵有限公司 | 紅河 |   | 
| 19 | 云南省紅河州瀘西縣圭山煤礦 | 紅河 |   | 
| 20 | 紅河恒昊礦業(yè)股份有限公司金平分公司蠻耗冶煉廠(chǎng) | 紅河 |   | 
| 21 | 云南個(gè)舊有色冶化有限公司 | 紅河 |   | 
| 22 | 云南乘風(fēng)有色金屬股份有限公司 | 紅河 |   | 
| 23 | 蒙自礦冶公司冶煉廠(chǎng) | 紅河 |   | 
| 24 | 易門(mén)銅業(yè)有限公司 | 玉溪 |   | 
| 25 | 云南祥云飛龍有色金屬股份有限公司 | 大理 |   | 
| 26 | 云南興建水泥有限公司 | 文山 |   | 
| 27 | 云南壯山實(shí)業(yè)股份有限公司 | 文山 |   | 
| 28 | 云南普陽(yáng)煤化工有限責(zé)任公司 | 文山 |   | 
| 29 | 云南永昌鉛鋅股份有限公司 | 保山 |   | 
| 30 | 保山昆鋼嘉華水泥建材有限公司 | 保山 |   | 
| 31 | 騰沖縣恒豐礦業(yè)有限責(zé)任公司飛龍電鋅廠(chǎng) | 保山 |   | 
| 32 | 思茅建峰水泥有限公司 | 普洱 |   | 
| 33 | 云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司 | 臨滄 |   | 
| 34 | 鎮(zhèn)雄縣五德電冶有限責(zé)任公司 | 昭通 |   | 
| 35 | 水富縣金明化工有限責(zé)任公司 | 昭通 |   | 
| 36 | 麗江永保水泥有限責(zé)任公司 | 麗江 |   | 
| 37 | 云南金鼎有限公司 | 怒江 |   |